*주문 전 배송 가능 지역 / 일정을 꼭 확인해주세요!*
한국 생산 식빵 백미/흑미/햇밤 3종 식빵 골라담기 개별포장
(Only 시드니 배송)
NO! 밀가루 NO! 계란 NO! 버터 NO! 화학 첨가물
인기만점 백미 식빵
아이 유아 간식으로 만점 !
속이 편안한 100%국내산 쌀로 만든 쌀식빵
온가족이 안전하고 맛있게 부담없이 드실수 있어요!
보관법: 냉동보관
백미 식빵
흑미 식빵
햇밤 식빵
속편한 쌀빵이라 민감하신 분들도 편안하게 드실 수 있어요.
바쁜아침 간단하게! 과일, 채소, 스프, 음료와 함께 식사대용으로 좋습니다.
잼토스트, 샌드위치 등 구워 드시면 더욱 맛있습니다. 어린이 간식으로도 좋아요.
적당한 탄수화물 섭취는 멋진 몸매를 위한 근육생성에 도움이 됩니다.
갓 구운 빵의 촉촉함을 느끼시도록 맛 보관기술을 적용하여 냉동 해 보내드립니다.
처음에 배송을 받으셨을 때 유지(지방) 성분이(버터,우유,쇼팅유,등) 전혀없기 때문에 부드럽지 않고 굳어 있는 상태임을 참고 바랍니다.
(전자레인지에 20초~30초 정도 데워 드시면 내부 수분이 생성되어 촉촉 하고 쫄깃한 떡빵의 식감을 느끼실수 있습니다 ) TIP! 전자레인지에 소량 물과 같이 돌리시면 수분에 의해 촉촉한 식감을 느끼실수 있으세요
2. 드시고 남은 빵은 소량씩 밀봉 포장하여 냉동에 보관 하세요
반드시 말랑말랑한 채로 보관을 하셔야 합니다
3. 빵은 산소와 결합해 전분의 노화가 시작되고 노화되면 딱딱해져 식감이 떨어집니다
18도 이하의 냉동실에서 노화 정지를 위해 보관을 하시는것을 추천 드립니다 .
4. 인공보존제를 첨가하지 않은무(無)첨가 쌀빵이므로, 완전해동되면 1~2일 이내 드세요
브랜드 설명
지금 SNS에서 난리난 맛집
‘오지힐’은 한남동 골목 끝에 자리 잡은 아주 비밀스러운 공간이다. 일단 매장을 들어서면 구미를 당기는 케이크와 빵이 진열되어 있다. 그중 시선을 사로잡는 것은 바로 호주식 디저트 파블로바 더블 케이크다. 비주얼만 보면 수플레처럼 부드러운 느낌일 것 같지만 반대로 쉽게 부서지고 바삭한 식감의 머랭 케이크다. 속에는 달콤한 크림이 들어있어 겉바속촉 디저트라 할 수 있다. 한입 베어 물면 촉촉한 크림과 바삭한 머랭의 식감을 동시에 느낄 수 있고 과일까지 더해져 상큼한 맛을 더한다. 아이스 아메리카노와 함께 먹으면 완벽한 조합이 완성된다.
아래 예시 사진은 쌀가루 입니다. 곰팡이가 아니니 안심하고 드세요~!
Item Q & A Guide
1. 배송비
시드니 전지역 Flat $10 ( Flat rate for each delivery-$10 per delivery )
2. 배송일정
Delivery: 매주 일요일 자정까지 주문 건에 한해 그주 월요일부터 금요일까지 배송
3. 배송 가능 지역
* 배송전 고객님께 문자(SMS)로 안내 드립니다.
배송 가능 A ZONE | |||
SYDNEY | 2000 | ULTIMO | 2007 |
CHIPPENDALE | 2008 | PYRMONT | 2009 |
SURRY HILLS | 2010 | KINGS CROSS | 2011 |
ALEXANDRIA | 2015 | REDFERN | 2016 |
WATERLOO | 2017 | ROSEBERY | 2018 |
BOTANY | 2019 | MASCOT | 2020 |
PADDINGTON | 2021 | KENSINGTON | 2033 |
GLEBE | 2037 | ANNANDALE | 2038 |
ROZELLE | 2039 | LEICHHARDT | 2040 |
BALMAIN | 2041 | NEWTOWN | 2042 |
ERSKINEVILLE | 2043 | ST PETERS | 2044 |
HABERFIELD | 2045 | FIVE DOCK | 2046 |
DRUMMOYNE | 2047 | STANMORE | 2048 |
PETERSHAM | 2049 | CAMPERDOWN | 2050 |
NORTH SYDNEY | 2060 | MILSONS POINT | 2061 |
CAMMERAY | 2062 | NORTHBRIDGE | 2063 |
ARTARMON | 2064 | CROWS NEST | 2065 |
LANE COVE | 2066 | CHATSWOOD | 2067 |
WILLOUGHBY | 2068 | ROSEVILLE | 2069 |
LINDFIELD | 2070 | KILLARA | 2071 |
GORDON | 2072 | PYMBLE | 2073 |
TURRAMURRA | 2074 | ST IVES | 2075 |
NEUTRAL BAY | 2089 | CREMORNE | 2090 |
HUNTERS HILL | 2110 | GLADESVILLE | 2111 |
RYDE | 2112 | NORTH RYDE | 2113 |
MEADOWBANK | 2114 | ERMINGTON | 2115 |
RYDALMERE | 2116 | TELOPEA | 2117 |
CARLINGFORD | 2118 | BEECROFT | 2119 |
PENNANT HILLS | 2120 | EPPING | 2121 |
EASTWOOD | 2122 | WEST PENNANT HILLS | 2125 |
CHERRYBROOK | 2126 | HOMEBUSH BAY | 2127 |
SILVERWATER | 2128 | SYDNEY MARKETS | 2129 |
SUMMER HILL | 2130 | ASHFIELD | 2131 |
CROYDON | 2132 | CROYDON PARK | 2133 |
BURWOOD | 2134 | STRATHFIELD | 2135 |
ENFIELD | 2136 | CONCORD | 2137 |
RHODES | 2138 | HOMEBUSH | 2140 |
LIDCOMBE | 2141 | GRANVILLE | 2142 |
REGENTS PARK | 2143 | AUBURN | 2144 |
WENTWORTHVILLE | 2145 | TOONGABBIE | 2146 |
SEVEN HILLS | 2147 | BLACKTOWN | 2148 |
PARRAMATTA | 2150 | NORTH ROCKS | 2151 |
NORTHMEAD | 2152 | BAULKHAM HILLS | 2153 |
BELLA VISTA | 2153 | CASTLE HILL | 2154 |
KENTHURST | 2156 | MERRYLANDS | 2160 |
YENNORA | 2161 | CHESTER HILL | 2162 |
VILLAWOOD | 2163 | SMITHFIELD | 2164 |
FAIRFIELD | 2165 | LANSVALE | 2166 |
ST JOHNS PARK | 2176 | CHULLORA | 2190 |
BELFIELD | 2191 | BELMORE | 2192 |
CANTERBURY | 2193 | CAMPSIE | 2194 |
LAKEMBA | 2195 | PUNCHBOWL | 2196 |
GEORGES HALL | 2198 | YAGOONA | 2199 |
BANKSTOWN | 2200 | DULWICH HILL | 2203 |
MARRICKVILLE | 2204 | ARNCLIFFE | 2205 |
EARLWOOD | 2206 | BEXLEY | 2207 |
KINGSGROVE | 2208 | BEVERLY HILLS | 2209 |
PEAKHURST | 2210 | PADSTOW | 2211 |
REVESBY | 2212 | EAST HILLS | 2213 |
MILPERRA | 2214 | ROCKDALE | 2216 |
KOGARAH | 2217 | CARLTON | 2218 |
HURSTVILLE | 2220 | BLAKEHURST | 2221 |
PENSHURST | 2222 | MORTDALE | 2223 |
PARKLEA | 2768 | STANHOPE GARDENS | 2768 |
배송 가능 B ZONE | |||
BONDI JUNCTION | 2022 | BELLEVUE HILL | 2023 |
WAVERLEY | 2024 | WOOLLAHRA | 2025 |
BONDI | 2026 | EDGECLIFF | 2027 |
DOUBLE BAY | 2028 | ROSE BAY | 2029 |
VAUCLUSE | 2030 | RANDWICK | 2031 |
KINGSFORD | 2032 | COOGEE | 2034 |
PAGEWOOD | 2035 | MATRAVILLE | 2036 |
WAHROONGA | 2076 | HORNSBY | 2077 |
BELROSE | 2085 | FRENCHS FOREST | 2086 |
FORESTVILLE | 2087 | MOSMAN | 2088 |
SEAFORTH | 2092 | BALGOWLAH | 2093 |
MANLY | 2095 | HARBORD | 2096 |
COLLAROY | 2097 | DEE WHY | 2099 |
BROOKVALE | 2100 | NARRABEEN | 2101 |
SANS SOUCI | 2219 | ||
배송 가능 C ZONE | |||
ROUSE HILL | 2155 | KELLYVILLE | 2155 |
BEAUMONT HILLS | 2155 | LIVERPOOL | 2170 |
HOXTON PARK | 2171 | KINGSWOOD | 2747 |
PENRITH | 2750 | ERSKINE PARK | 2759 |
ST MARYS | 2760 | GLENDENNING | 2761 |
SCHOFIELDS | 2762 | QUAKERS HILL | 2763 |
MARSDEN PARK | 2765 | RIVERSTONE | 2765 |
ROOTY HILL | 2766 | DOONSIDE | 2767 |
THE PONDS | 2769 | MINCHINBURY | 2770 |
30 Day Moneyback Guarantee
For specific sizing per brand, please view the garment description and click ‘Size Guide’ to view.
APPAREL
Take the measurement over
the fullest part of your bust.
Measure around the narrowest part
of your waistline.
Measure around the Fullest part of your hips.
With your leg stretched out, Measure
from the hip to The sole of your foot.
Measure the inside of your leg from
the crotch to the anklebone.
INTL | AU | Measurements |
---|---|---|
XXS | 6 | Bust: 80cm Waist: 61cm Hips: 88cm |
XS | 8 | Bust: 85cm Waist: 67cm Hips: 92cm |
S | 10 | Bust: 90cm Waist: 71cm Hips: 97cm |
M | 12 | Bust: 95cm Waist: 76cm Hips: 102cm |
L | 14 | Bust: 100cm Waist: 81cm Hips: 107cm |
XL | 16 | Bust: 105cm Waist: 86cm Hips: 112cm |
2XL | 18 | Bust: 110cm Waist: 92cm Hips: 118cm |
3XL | 20 | Bust: 116cm Waist: 101cm Hips: 124cm |
4XL | 22 | Bust: 121cm Waist: 110cm Hips: 130cm |
SNEAKERS
US/AU | INCH | UK | EUROPE |
---|---|---|---|
5 | 9" | 3.5 | 36 |
5.5 | 9.1" | 4 | 36 2/3 |
6 | 9.3" | 4.5 | 37 1/3 |
6.5 | 9.4" | 5 | 38 |
7 | 9.6" | 5.5 | 38 2/3 |
7.5 | 9.8" | 6 | 39 1/3 |
8 | 10" | 6.5 | 40 |
8.5 | 10.1" | 7 | 40 2/3 |
9 | 10.2" | 7.5 | 41 1/3 |
9.5 | 10.4" | 8 | 42 |
10 | 10.6" | 8.5 | 42 2/3 |
10.5 | 10.8" | 9 | 43 1/3 |
11 | 11" | 9.5 | 44 |
11.5 | 11.2" | 10 | 44 2/3 |
12 | 11.3" | 10.5 | 45 1/3 |
12.5 | 11.4" | 11 | 46 |
13 | 11.6" | 11.5 | 46 2/3 |
13.5 | 11.8" | 12 | 47 1/3 |
14 | 12" | 12.5 | 48 |
14.5 | 12.2" | 13 | 48 2/3 |
15 | 12.3" | 13.5 | 49 1/3 |
15.5 | 12.4" | 14 | 50 |
12.6" | 14- | 50 2/3 | |
12.8" | 15 | 51 1/3 | |
13" | 15- | 52 | |
13.2" | 16 | 52 2/3 | |
13.6" | 17 | 53 1/3 | |
14" | 18 | 54 2/3 |
SANDALS / SIDES / THONGS
US | UK |
---|---|
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
9 | 8 |
10 | 9 |
11 | 10 |
APPAREL
Measure around your neck in centimeters.
Allow room to fit two Fingers between
the tap Measure and neck for a Comfortable fit.
Take the measurement over the
Fullest part of your chest.
Measure around the
Narrowest part of your waistline.
Measure the inside of your leg
From the crotch to the anklebone.
INTL | CHEST (in/cm) | WAIST (in/cm) | HIPS (in/cm) |
---|---|---|---|
XS | 31 - 33" / 78.5 - 84cm |
27 - 29" / 68.5 - 73.5cm |
32 - 34" / 81 - 86.5cm |
S | 34 - 37" / 86.5 - 94cm |
30 - 32" / 76 - 81cm |
35 - 37" / 89 - 94cm |
M | 37 - 40" / 94 - 101.5cm |
32 - 35" / 81 - 89cm |
37 - 40" / 94 - 101.5cm |
L | 40 - 44" / 101.5 - 111.5cm |
35 - 39" / 89 - 99cm |
40 - 44" / 101.5 - 111.5cm |
XL | 44 - 48" / 111.5 - 122cm |
39 - 43" / 99 - 109cm |
44 - 48" / 111.5 - 122cm |
2XL | 48 - 52" / 122 - 132cm |
43 - 47" / 109 - 119cm |
48 - 51" / 122 - 129.5cm |
3XL | 53 - 58" / 134.5 - 147cm |
48 - 53" / 122 - 134.5cm |
51 - 56" / 129.5 - 142cm |
SNEAKERS
US/AU | CM | UK | EUROPE |
---|---|---|---|
4 | 22.5 | 3.5 | 36 |
4.5 | 23 | 4 | 36 2/3 |
5 | 23.5 | 4.5 | 37 1/3 |
5.5 | 24 | 5 | 38 |
6 | 24.5 | 5.5 | 38 2/3 |
6.5 | 25 | 6 | 39 1/3 |
7 | 25.5 | 6.5 | 40 |
7.5 | 25.75 | 7 | 40 2/3 |
8 | 26 | 7.5 | 41 1/3 |
8.5 | 26.5 | 8 | 42 |
9 | 27 | 8.5 | 42 2/3 |
9.5 | 27.5 | 9 | 43 1/3 |
10 | 28 | 9.5 | 44 |
10.5 | 28.5 | 10 | 44 2/3 |
11 | 28.75 | 10.5 | 45 1/3 |
11.5 | 29 | 11 | 46 |
12 | 29.5 | 11.5 | 46 2/3 |
12.5 | 30 | 12 | 47 1/3 |
13 | 30.5 | 12.5 | 48 |
13.5 | 31 | 13 | 48 2/3 |
14 | 31.25 | 13.5 | 49 1/3 |
14.5 | 31.5 | 14 | 50 |
15 | 32 | 14- | 50 2/3 |
16 | 32.5 | 15 | 51 1/3 |
33 | 15- | 52 | |
17 | 33.5 | 16 | 52 2/3 |
18 | 34.5 | 17 | 53 1/3 |
19 | 35.5 | 18 | 54 2/3 |
SANDALS / SIDES / THONGS
UK | US | EU | Measurements (cm) |
---|---|---|---|
4 | 4 | 37 | Foot Length: 22.5cm |
5 | 5 | 38 | Foot Length: 23.5cm |
6 | 6 | 39 | Foot Length: 24.5cm |
7 | 7 | 40 1/2 | Foot Length: 25.5cm |
8 | 8 | 42 | Foot Length: 26.5cm |
9 | 9 | 43 | Foot Length: 27.5cm |
10 | 10 | 44 1/2 | Foot Length: 28.5cm |
11 | 11 | 46 | Foot Length: 29.5cm |
12 | 12 | 47 | Foot Length: 30.5cm |
KIDS FOOTWEAR
US | Measurements |
---|---|
10k | Heel-Toe: 16.1cm |
10.5k | Heel-Toe: 16.6cm |
11k | Heel-Toe: 17cm |
11.5k | Heel-Toe: 17.4cm |
12k | Heel-Toe: 17.8cm |
12.5k | Heel-Toe: 18.3cm |
13 | Heel-Toe: 18.7cm |
13.5k | Heel-Toe: 19.1cm |
1 | Heel-Toe: 19.5cm |
1.5 | Heel-Toe: 20cm |
2 | Heel-Toe: 20.4cm |
2.5 | Heel-Toe: 20.8cm |
3 | Heel-Toe: 21.2cm |
3.5 | Heel-Toe: 21.6cm |
4 | Heel-Toe: 22.1cm |
4.5 | Heel-Toe: 22.5cm |
5 | Heel-Toe: 22.9cm |
5.5 | Heel-Toe: 23.3cm |
6 | Heel-Toe: 23.8cm |
6.5 | Heel-Toe: 24.2cm |
7 | Heel-Toe: 24.6cm |
7.5 | Heel-Toe: 25cm |
INFANT SHOES
AU/UK Size | EU Size | US Size | Measurement (cm) | Age (Approx) |
---|---|---|---|---|
4.5 | 21 | 5 | 12.7 | 12mth - 3 yrs |
5 | 22 | 6 | 13.1 | 12mth - 3 yrs |
6 | 23 | 7 | 14 | 12mth - 3 yrs |
7 | 24 | 8 | 14.8 | 12mth - 3 yrs |
8 | 25 | 9 | 15.7 | 12mth - 3 yrs |
9 | 27 | 10 | 16.5 | 12mth - 3 yrs |
INFANT CLOTHING : 0-4 YEARS
AU | MEASUREMENTS |
---|---|
0 months | 56 | Height: 56 - 62cm Chest: 38.5 - 43cm Waist: 38.5 - 43cm Hip: 37 - 42cm Inseam: 19cm |
0-3 months | 62 | Height: 62 - 68.5cm Chest: 43 - 45.5cm Waist: 43 - 45cm Hip: 42 - 44.5cm Inseam: 22cm |
3-6 months | 68 | Height: 68.5 - 73.5cm Chest: 45.5 - 47cm Waist: 45 - 46.5cm Hip: 44.5 - 47.5cm Inseam: 24cm |
6-9 months | 74 | Height: 73.5 - 80cm Chest: 47 - 49.5cm Waist: 46.5 - 48.5cm Hip: 47.5 - 50cm Inseam: 27cm |
9-12 months | 80 | Height: 80 - 86cm Chest: 49.5 - 51cm Waist: 48.5 - 49.5cm Hip: 50 - 51.5cm Inseam: 31cm |
12-19 months | 86 | Height: 86 - 91.5cm Chest: 51 - 52cm Waist: 49.5 - 51cm Hip: 51.5 - 53.5cm Inseam: 34.5cm |
1-2 years | 92 | Height: 94 - 99cm Chest: 52 - 53.5cm Waist: 51 - 52cm Hip: 52 - 53.5cm Inseam: 38cm |
2-3 years | 98 | Height: 94 - 99cm Chest: 53.5 - 54.5cm Waist: 52 - 53.5cm Hip: 53.5 - 56cm Inseam: 40.5cm |
3-4 years | 104 | Height: 101.5 - 104cm Chest: 54.5 - 56cm Waist: 53.5 - 54.5cm Hip: 56 - 60cm Inseam: 45.5cm |
KIDS / KIDS CLOTHING : 4-8 YEARS
AU | MEASUREMENTS |
---|---|
3-4 years | 104 | Height: 86 - 91.5cm Chest: 52 - 53.5cm Waist: 51 - 52cm Hip: 37 - 42cm Inseam: 38cm |
4-5 years | 110 | Height: 94 - 99cm Chest: 53.5 - 54.5cm Waist: 52 - 53.5cm Hip: 42 - 44.5cm Inseam: 40.5cm |
5-6 years | 116 | Height: 101.5 - 104cm Chest: 54.5 - 56cm Waist: 53.5 - 54.5cm Hip: 44.5 - 47.5cm Inseam: 45.5cm |
6-7 years | 122 | Height: 106.5 - 109cm Chest: 56 - 58.5cm Waist: 54.5 - 56cm Hip: 47.5 - 50cm Inseam: 49.5cm |
7-8 years | 128 | Height: 111.5 - 116.5cm Chest: 58.5 - 61cm Waist: 56 - 57cm Hip: 50 - 51.5cm Inseam: 52cm |
KIDS / YOUTH CLOTHING: 8-14 years
AU | MEASUREMENTS |
---|---|
5-6 years | 116 | Height: 111.5 – 117cm Chest: 58.5 – 61cm Waist: 56cm Hip: 50 – 51.5cm Inseam: 52cm |
6-7 years | 122 | Height: 119 – 122cm Chest: 61 – 63.5cm Waist: 57cm Hip: 64.5 – 66cm Inseam: 55.5cm |
7-8 years | 128 | Height: 124.5 - 127cm Chest: 63.5cm Waist: 57 - 58.5cm Hip: 66 - 68.5cm Inseam: 59.5cm |
8-9 years | 134 | Height: 129.5 - 134.5cm Chest: 64.5 - 67.5cm Waist: 59.5 - 61cm Hip: 68.5 - 71cm Inseam: 62cm |
9-10 years | 140 | Height: 137 - 140cm Chest: 68.5 - 71cm Waist: 62 - 63.5cm Hip: 71 - 75cm Inseam: 65cm |
10-11 years | 146 | Height: 142 - 145cm Chest: 71 - 75cm Waist: 63.5 - 66cm Hip: 75 - 77.5cm Inseam: 68cm |
11-12 years | 152 | Height: 147 - 152.5cm Chest: 75 - 77.5cm Waist: 66 - 68.5cm Hip: 77.5 - 81cm Inseam: 70.5cm |
12-13 years | 158 | Height: 155 - 157.5cm Chest: 78.5 - 82.5cm Waist: 68.5 - 71cm Hip: 81 - 85cm Inseam: 73.5cm |
13-14 years | 164 | Height: 160 - 165cm Chest: 82.5 - 86.5cm Waist: 71 - 72.5cm Hip: 85 - 89cm Inseam: 76cm |
14-15 years | 170 | Height: 167.5 - 170cm Chest: 86.5 - 89cm Waist: 73.5 - 75cm Hip: 89 - 91.5cm Inseam: 79cm |
15-16 years | 176 | Height: 173 - 175cm Chest: 89 - 91.5cm Waist: 75 - 76cm Hip: 91.5 - 94cm Inseam: 82cm |
For specific sizing per brand, please view the garment description and click ‘Size Guide’ to view.
RING